2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | winn, bella | 20 | 15 | 1146 | 8 | 2 | 18 | 34 | 0.235 | 19 | 0.559 | 0-0 | 5 | 1-2 |
| 10 | egizii, emma | 19 | 19 | 1262 | 5 | 6 | 16 | 44 | 0.114 | 17 | 0.386 | 1-0 | 1 | 1-1 |
| 24 | cooper, payten | 20 | 6 | 807 | 3 | 1 | 7 | 19 | 0.158 | 9 | 0.474 | 1-0 | 1 | 0-1 |
| 23 | croone, kara | 20 | 7 | 780 | 2 | 3 | 7 | 36 | 0.056 | 22 | 0.611 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | hayashi, oruha | 19 | 14 | 1296 | 1 | 5 | 7 | 25 | 0.040 | 9 | 0.360 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | vargas, val | 20 | 13 | 955 | 2 | 3 | 7 | 34 | 0.059 | 18 | 0.529 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 21 | boyden, lily | 15 | 11 | 937 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0.077 | 5 | 0.385 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | shank, grace | 20 | 14 | 1379 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0.077 | 3 | 0.231 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | wright, lexi | 13 | 3 | 382 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.067 | 8 | 0.533 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | geis, jordan | 18 | 6 | 653 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 5 | 0.714 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | frias, america | 20 | 20 | 1685 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 4 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-1 |
| 28 | molnar, julia | 4 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | powell, leena | 18 | 15 | 1130 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0.000 | 11 | 0.440 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | atehortua, sofia | 7 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | brewer, meila | 8 | 7 | 602 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | daubert, paloma | 20 | 18 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | doogan, cassidy | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | edris, laila | 19 | 6 | 658 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | immethun, jennie | 20 | 20 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 1 | 0.125 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 41 | marin-valencia, bridgette | 8 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | medina, mariangela | 6 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | meyer, siena | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | nakfoor, daphne | 19 | 19 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | robinson, avery | 8 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | sanchez, sammy | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | shafie, milla | 6 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | ย | 20 | 220 | 19844 | 25 | 26 | 76 | 305 | 0.082 | 139 | 0.456 | 21-0 | 12 | 2-5 |
| Opponents | ย | 20 | 338 | 19760 | 9 | 7 | 25 | 137 | 0.066 | 60 | 0.438 | 16-1 | 5 | 1-2 |

